- ЗАО «Техсервис»
- Каталог
-
Видео
- Цены
- Обратная связь
Сельскохозяйственная техника нового поколения
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 147
Тел: (87951)2-75-36, 2-25-33
Ш И Ф Р | Наименование изделия, узла, марки |
АКМ-3,6У | Комбинированный агрегат |
АКМ-3,6V I | Комбинированный агрегат |
АКМ-4 III У | Комбинированный агрегат |
АКМ-4 VI | Комбинированный агрегат |
АКМ-4 VII | Комбинированный агрегат |
АКМ-6У | Комбинированный агрегат |
АКМ 6 VI | Комбинированный агрегат |
АКМ 6,3 VI | Комбинированный агрегат |
АКМ 7,8 VI | Комбинированный агрегат |
Б7ТМ | Борона дисковая |
Б7ТМК | Борона дисковая (с катками измельчителями) |
Б4,6ТМ | Борона дисковая |
Б4,6ТМК | Борона дисковая (с катками измельчителями) |
Б4ТМ | Борона дисковая |
Б4ТМК | Борона дисковая (с катками измельчителями) |
Б3,6ТМ | Борона дисковая |
Б3,6ТМК | Борона дисковая (с катками измельчителями) |
Б2,8ТМ | Борона дисковая |
Б2,8ТМК | Борона дисковая (с катками измельчителями) |
Б2,4ТМ | Борона дисковая |
Б2,4ТМК | Борона дисковая (с катками измельчителями) |
ПРЕСТИЖ 10,2 | Культиватор для сплошной обработки почвы 10,2 м. |
ПРЕСТИЖ 7 | Культиватор для сплошной обработки почвы 7 м. |
КРНГ-5,6-01 | Культиватор /без АТ-2Р и транс.устр-ва/ /9секц./ |
КРНГ-5,6-02 | Культиватор /с транспортным устр-вом без АТ-2/ /9секц/ |
КРНГ-5,6-03 | Культиватор /с АТ-2Р без трансп.устр-ва/ /9 секц/ |
КРНГ-5,6-04 | Культиватор /с АТ-2 и трансп.устр-вом/ /9секц/ |
КРНГ-5,6-01 П (на подшип) | Культиватор /без АТ-2Р и транс.устр-ва/ /9секц./ |
КРНГ-5,6-02 П (на подшип) | Культиватор /с транспортным устр-вом без АТ-2Р/ /9секц/ |
КРНГ-5,6-03 П (на подшип) | Культиватор /с АТ-2Р без трансп.устр-ва/ /9 секц/ |
КРНГ-5,6-04 П (на подшип) | Культиватор /с АТ-2 и трансп.устр-вом/ /9секц/ |
КРНГ-4,2-01 П (на подшип) | Культиватор /без АТ-2Р и транс.устр-ва/ /7секц./ |
КРНГ-4,2-02 П (на подшип) | Культиватор /с транспортным устр-вом без АТ-2Р/ /7секц/ |
КРНГ-4,2-04 П (на подшип) | Культиватор /с АТ-2 и трансп.устр-вом/ /7секц/ |
КРНГ-8,4-01 П (на подшип) | Культиватор /без АТ-2Р и транс.устр-ва/ |
КРНГ-8,4-02 П (на подшип) | Культиватор /с транспортным устр-вом без АТ-2Р/ |
КРНГ-8,4-03 П (на подшип) | Культиватор /с АТ-2Р без трансп.устр-ва/ |
КРНГ-8,4-04 П (на подшип) | Культиватор /с АТ-2 и трансп.устр-вом/ |
КРНГС-5,4-01 П (на подшип) | Культиватор /без АТ-2Р и транс.устр-ва/ /13секц./ |
КРНГС-5,4-02 П (на подшип) | Культиватор /с транспортным устр-вом без АТ-2Р/ /13секц/ |
КРНГС-5,4-03 П (на подшип) | Культиватор /с АТ-2Р без трансп.устр-ва/ /13 секц/ |
КРНГС-5,4-04 П (на подшип) | Культиватор /с АТ-2 и трансп.устр-вом/ /13секц/ |
СБГ 11 | Сцепка бороновальная гидрофицированная СБГ 11 |
СБГ 15 | Сцепка бороновальная гидрофицированная СБГ 15 |
СБГ 21 | Сцепка бороновальная гидрофицированная СБГ 21 |
Секция КРНГ на втулках | |
Секция КРНГ на втулках с раб. органами | |
Секция КРНГ на подшипниках | |
Секция КРНГ на подшипниках с раб. органами | |
|