- ЗАО «Техсервис»
- Каталог
-
Видео
- Цены
- Обратная связь
Сельскохозяйственная техника нового поколения
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 147
Тел: (87951)2-75-36, 2-25-33
Бороны Б2.4ТМК, Б2.8ТМК, Б4ТМК, Б4.6ТМК и Б7ТМК
предназначены для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков колосовых и пропашных культур, для разделки пластов после вспашки, а также ухода за лугами и пастбищами.
Достоинства борон:8. Диск ромашка имеет толщину 8мм. и упрочнен износостойкой наплавкой.
№ п/п |
Параметры | Ед.изм., показатели |
Б2,4ТМК | Б2,8ТМК | Б4ТМК | Б4,6ТМК | Б7ТМК |
1 | Тип изделия | Прицепной | |||||
2 | Агрегатируется (тяговый класс) | Кл..2 | Кл.3 | Кл.3 | Кл.5 | Кл.5 | |
3 | Рабочая скорость | Км/час | 7,5-11 | 7,5-11 | 7,5-11 | 7,5-11 | 7,5-11 |
4 | Транспортная скорость | Км/час | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 |
5 | Рабочая ширина захвата, м | М. | 2,0-2,4 | 2,6-2,8 | 4,0-4,2 | 4,6-4,8 | 7,0-7,4 |
6 | Регулируемая глубина обработки | См | До 16 | До 16 | До 20 | До 20 | До 20 |
7 | Производительность | Га/час | 1,5-2,6 | 1,9-3,0 | 3,0-4,6 | 3,4-5,2 | 5,4-8,1 |
8 | Угол атаки батареи | Град. | 16; 19; 22 | 16; 19; 22 | 16 – 22 | 16 – 22 | 16 –22 |
9 | Количество рабочих органов (дисков) | Шт. | 24 | 28 | 38 | 42 | 70 |
10 | Диаметр рабочих органов | Мм. | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
11 | Расстояние между рабочими органами | Мм. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
12 | Тип дисков | Ромашка шириной 8мм, с износостойкой наплавкой | |||||
13 | Дорожный просвет | Мм. | 300+/-20 | 300+/-20 | 300+/-20 | 300+/-20 | 350+/-20 |
14 | Габариты в транспортном положении - ширина - высота - длина (без катков) |
Мм. Мм. Мм. |
2600 1100 6900 |
2900 1100 6900 |
4220 1550 9020 |
4600 1515 9020 |
4380 2475 9230 |
15 | Масса конструкции | Кг | 2900 (+/-50) |
3400 (+/-50) |
4950 (+/-50) |
5130 (+/-50) |
7850 (+/-50) |